| 报建费用计算估算器 |
| 一、住宅项目 |
| 建筑总面积(平方米): | 用地基准地价(元): | ||
| 用地面积(平方米): | 基准容积率:(如无约定则为1.5) | ||
| (每次计算前要清空) | |||
| 相关查询结果如下: | |||
| 1.村镇基础设施配套综合管理费 | |||
| 非工业类(元): | |||
| 2.超容类 | |||
| 超容积率补地价(元): | 合计(元): | ||
|
计算公式:合计=非工业类+超容积率补地价。 |
| 二、工业项目 |
| 建筑总面积(平方米): | |||
| (每次计算前要清空) | |||
| 相关查询结果如下: | |||
| 工业类(元): | |||
|
计算公式 :1、村镇基础设施配套综合管理费:工业类 = 15元/平方米 ×建筑总面积。 |
| 三、商住项目 |
| 建筑总面积(平方米): | 用地基准地价(元): | ||
| 用地面积(平方米): | 基准容积率:(如无约定则为1.5) | ||
| (每次计算前要清空) | |||
| 相关查询结果如下: | |||
| 1.村镇基础设施配套综合管理费: | |||
| 非工业类(元): | |||
| 2.超容类: | |||
| 超容积率补地价(元): | |||
| 3.配套公建作价补 | |||
| 配套公建用地作价补偿(元): | 配套公建建筑面积作价补偿(元): | ||
| 合计(元): | |||
|
计算公式:
1、村镇基础设施配套综合管理费: 非工业类=25元/平方米 ×建筑总面积;根据粤价函[2004]265号文规定,社会福利机构建设以及农民作用宅基地建房免收。 |
| 四、商业项目 |
| 建筑总面积(平方米): | 用地基准地价(元): | ||
| 用地面积(平方米): | 基准容积率:(如无约定则为1.5) | ||
| (每次计算前要清空) | |||
| 相关查询结果如下: | |||
| 1.村镇基础设施配套综合管理费 | |||
| 非工业类(元): | |||
| 2.超容类 | |||
| 超容积率补地价(元): | 合计(元): | ||
|
计算公式:合计=非工业类+超容积率补地价。 |